Описание
Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм |
50 (51+2) |
Масса 1м, кг, не более | 0,45 |
Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Испытательное давление, МПа, не менее | 1,25 |
Разрывное давление. МПа, не менее | 2,0 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее | 10,0 |
Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более | 5 |
Диапазон рабочих температур, °C | -60/+40 |
Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 20 |
Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов специального исполнения: маслостойкий.
ГОСТ Р 51049-2008
ТУ 8193-029-85787444-2011
Характеристики
Основное
Вес:3,5
Основное
Вес:3,5
Вес:3,5
Длина рукава,м:20Рабочее давление,МПа:1Диаметр рукава,мм:50
Неверный информационный блок